皇室戰爭升級卡牌需要多少花費?升級金卡需要滿足哪些條件?下面小編給大家帶來了詳細的攻略解讀,幫助你更好的馳聘戰場。
一、升級卡牌數量
| 等級 | 升級所需卡牌數 | |||
|---|---|---|---|---|
| 普通(白卡) | 稀有(橙卡) | 史詩(紫卡) | 傳奇卡 | |
| 解鎖 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 6 | 50 | 50 | 50 | - |
| 7 | 100 | 100 | 100 | N/A |
| 8 | 200 | 200 | 200 | N/A |
| 9 | 400 | 400 | N/A | N/A |
| 10 | 800 | 800 | N/A | N/A |
| 11 | 1000 | 1000 | N/A | N/A |
| 12 | 2000 | N/A | N/A | N/A |
| 13 | 5000 | N/A | N/A | N/A |
| 總計 | 9586 | 2586 | 386 | 36 |
二、升級卡牌花費
| 等級 | 升級所需金幣 | |||
|---|---|---|---|---|
| 普通(白卡) | 稀有(橙卡) | 史詩(紫卡) | 傳奇卡 | |
| 解鎖 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 | 5 | 50 | 400 | 5,000 |
| 3 | 20 | 150 | 2,000 | 20,000 |
| 4 | 50 | 400 | 4,000 | 50,000 |
| 5 | 150 | 1,000 | 8,000 | 100,000 |
| 6 | 400 | 2,000 | 20,000 | - |
| 7 | 1,000 | 4,000 | 50,000 | N/A |
| 8 | 2,000 | 8,000 | 100,000 | N/A |
| 9 | 4,000 | 20,000 | N/A | N/A |
| 10 | 8,000 | 50,000 | N/A | N/A |
| 11 | 20,000 | 100,000 | N/A | N/A |
| 12 | 50,000 | N/A | N/A | N/A |
| 13 | 100,000 | N/A | N/A | N/A |
| 總計 | 185,625 | 185,600 | 184,400 | 175,000 |
三、升級卡牌經驗
| 等級 | 升級獲得經驗值 | |||
|---|---|---|---|---|
| 普通(白卡) | 稀有(橙卡) | 史詩(紫卡) | 傳奇卡 | |
| 解鎖 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 | 4 | 6 | 25 | 200 |
| 3 | 5 | 10 | 50 | 400 |
| 4 | 6 | 25 | 100 | 1,000 |
| 5 | 10 | 50 | 200 | 1,600 |
| 6 | 25 | 100 | 400 | - |
| 7 | 50 | 200 | 1,000 | N/A |
| 8 | 100 | 400 | 1,600 | N/A |
| 9 | 200 | 600 | N/A | N/A |
| 10 | 400 | 800 | N/A | N/A |
| 11 | 600 | 1,600 | N/A | N/A |
| 12 | 800 | N/A | N/A | N/A |
| 12 | 1,600 | N/A | N/A | N/A |
| 總計 | 3,800 | 3,791 | 3,375 | 3,200 |
1、卡等滿級。
2、國王塔滿級。
3、有足夠的皇室星級用來升級。
你可以把他理解為玩家卡牌滿級后花特定游戲貨幣購買的皮膚,而這種特定的貨幣只有國王塔滿級的人才可以獲得。
以上就是小編給大家帶來的全部內容了,更多資訊敬請關注視游手游網皇室戰爭專區內容!
皇室戰爭
策略游戲9.1分
《皇家沖突》是由著名的芬蘭游戲公司“超級細胞”研發推出。這是一個基于“部落沖突”的人物和世界觀,并結...
抵制不良游戲 拒絕盜版游戲 注意自我保護 謹防受騙上當 適度游戲益腦 沉迷游戲傷身 合理安排時間 享受健康生活