部落沖突加農(nóng)炮是非常實(shí)用的防御武器,建造比較便宜,而且升級(jí)也相對(duì)比較便宜,后期還可以進(jìn)行改裝成為雙管加農(nóng)炮,當(dāng)然,改裝是有數(shù)量限制的。
2017年5月份更新之后,加農(nóng)炮可進(jìn)行改裝升級(jí):
| 改裝數(shù)量 | 射程 | 生命值&單發(fā)傷害 | 連發(fā)數(shù)量 | 改裝費(fèi)用 | 加農(nóng)炮等級(jí)要求 | 需要建筑大師基地雙管加農(nóng)炮等級(jí) |
| 僅限1個(gè) | 7格 | 保持不變 | 4連發(fā) | 1,500,000 | 7級(jí)起 | 4級(jí) |
部落沖突加農(nóng)炮可建造數(shù)目如下:
| 大本營等級(jí) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 加農(nóng)炮可建造數(shù)量上限 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 |
部落沖突加農(nóng)炮改裝模式如下:
| 圖示 | 等級(jí) | 每秒 傷害 | 每次攻 擊傷害 | 生命值 | 建造所需資源 | 建造/升級(jí) 時(shí)間 | 獲得 經(jīng)驗(yàn) | 所需大本營等級(jí) |
![]() | 1 | 9 | 7 | 420 | 250 | 1分鐘 | 7 | 1 |
![]() | 2 | 11 | 9 | 470 | 1,000 | 15分鐘 | 17 | 1 |
![]() | 3 | 15 | 12 | 520 | 4,000 | 45分鐘 | 51 | 2 |
![]() | 4 | 19 | 15 | 570 | 16,000 | 2小時(shí) | 84 | 3 |
![]() | 5 | 25 | 20 | 620 | 50,000 | 6小時(shí) | 146 | 4 |
![]() | 6 | 31 | 25 | 670 | 100,000 | 12小時(shí) | 207 | 5 |
![]() | 7 | 40 | 32 | 730 | 200,000 | 1天 | 293 | 6 |
![]() | 8 | 48 | 38 | 800 | 400,000 | 2天 | 415 | 7 |
![]() | 9 | 56 | 45 | 880 | 800,000 | 3天 | 509 | 8 |
![]() | 10 | 65 | 52 | 960 | 1,600,000 | 4天 | 587 | 8 |
![]() | 11 | 80 | 64 | 1060 | 3,200,000 | 5天 | 657 | 9 |
![]() | 12 | 95 | 76 | 1160 | 6,400,000 | 6天 | 720 | 10 |
![]() | 13 | 110 | 88 | 1260 | 7500000 | 7天 | 777 | 10 |
![]() | 14 | 120 | 96 | 1360 | 8500000 | 8天 | 777 | 11 |
![]() | 15 | 130 | 104 | 1500 | 9,000,000 | 9天 | 777 | 11 |
部落沖突
策略游戲8.7分
部落沖突是一款跨時(shí)代戰(zhàn)爭策略游戲。組建自己的軍隊(duì),帶領(lǐng)部落獲勝!與憤怒爆發(fā)的美發(fā)野蠻人放火成為癡漢的...
抵制不良游戲 拒絕盜版游戲 注意自我保護(hù) 謹(jǐn)防受騙上當(dāng) 適度游戲益腦 沉迷游戲傷身 合理安排時(shí)間 享受健康生活